Торговые помещения - спрос
Спрос (торговые помещения) – раздел, который содержит запросы на покупку и аренду
нежилых помещений, подходящих под торговую деятельность: запросы на помещения в торговых, торгово-офисных и торгово-развлекательных центрах, а также помещения, расположенные на нижних этажах бизнес центров, административных зданий, жилых домов и офисно-складских комплексов.
| № | Адрес/Район/Округ | Площадь | Аренда/Покупка |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 7130 | Москва | от 30 до 80 | Аренда | |
| 7107 | СЗАО | от 80 до 150 | Аренда | |
| 7106 | Москва | до 1 | Аренда | |
| 7100 | Москва | до 40 | Аренда | |
| 7097 | ЮЗАО | от 80 до 200 | Аренда | |
| 7095 | Москва и область | от 40 до 70 | Аренда | до 18000 |
| 7090 | Москва | от 350 до 500 | Аренда | до 13500 |
| 7085 | Митино | от 10 до 50 | Аренда | |
| 7084 | Цао | от 5 до 15 | Аренда | до 1300 |
| 7058 | ЦАО | до 10 | Аренда | |
| 6985 | ВДНХ | от 20 до 50 | Аренда | до 7000 |
| 6889 | Москва, область, ЦФО | от 300 до 3500 | Аренда | |
| 6888 | Москва и область | от 40 до 120 | Аренда | |
| 6814 | Москва | от 10 до 30 | Аренда | |
| 6813 | СВАО | от 60 до 100 | Аренда | |
| 6804 | Москва | от 50 до 100 | Аренда | |
| 6803 | ЦАО | от 75 до 150 | Аренда | от 6000 |
| 6798 | Медведково, Бабушкинская | от 25 до 45 | Аренда | до 12000 |
| 6793 | Москва | от 10 до 25 | Аренда | |
| 6790 | Москва | до 50 | Аренда | |
| 6789 | ВАО,ЮВАО, ЦАО | от 40 до 60 | Аренда | |
| 6788 | Москва | от 15 до 30 | Аренда | |
| 6786 | Москва | от 15 до 50 | Аренда | |
| 6785 | Москва | от 20 до 30 | Аренда | |
| 6783 | Москва | от 60 до 80 | Аренда | |
| 6755 | Москва | от 15 до 130 | Аренда | |
| 6754 | Москва | до 20 | Аренда | |
| 6753 | Москва | от 90 до 150 | Аренда | |
| 6752 | Москва | от 20 до 30 | Аренда | |
| 6746 | Москва | от 10 до 100 | Аренда | |
| 6744 | Солнцево,Кожухово | от 5 до 14 | Аренда | |
| 6742 | ЮВАО | от 15 до 30 | Аренда | до 18000 |
| 6741 | Москва | от 5 до 20 | Аренда | |
| 6738 | Москва | от 100 | Аренда | |
| 6737 | Москва и МО | от 80 до 300 | Аренда | |
| 6734 | Москва | от 10 до 30 | Аренда | |
| 6713 | Москва | до 1 | Аренда | |
| 6698 | Москва | от 10 до 25 | Аренда | |
| 6696 | Москва | от 10 до 25 | Аренда | |
| 6693 | Москва | от 15 до 60 | Аренда | |
| 6692 | Москва | от 90 до 250 | Аренда | |
| 6685 | Москва | от 15 до 40 | Аренда | до 36000 |
| 6682 | Москва | от 5 до 40 | Аренда | |
| 6679 | СВАО, ВАО, ЮВАО, ЗАО, ЮЗАО, ЦАО | от 300 до 600 | Аренда | |
| 6678 | Молодогвардейская Сколковское шоссе | от 15 до 50 | Аренда | |
| 6675 | Цао | от 15 до 20 | Аренда | |
| 6667 | Москва | от 15 до 50 | Аренда | |
| 6664 | Москва | от 10 до 40 | Аренда | |
| 6661 | Москва | от 6 до 40 | Аренда | |
| 6659 | Москва | до 22 | Аренда | до 14400 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Новые объекты на рынке
Актуальные запросы
Курсы валют
| 18/05 | 19/05 | |||
| USD | 30.9417 | -0.0341 | 31.3921 | 0.4504 |
| EUR | 39.3919 | 0.0619 | 39.7518 | 0.3599 |
Котировки онлайн
| РТС | -18.19 | 1292.44 | 18/05 |
| ММВБ | -18.44 | 1269.35 | 18/05 |
| Нефть | 0.46 | 107.31 | 19/05 |
| Золото | 0.20 | 1591.80 | 19/05 |
Видео
1
2
3
4
5




